Agenda
Jaarkalender 2028 4 Sja'ban 1449 – 15 Sja'ban 1450
Alle activiteiten van IUASR, de Nederlandse feestdagen, de schoolvakanties en de islamitische gedenkdagen in één overzicht. Onderaan vindt u alle belangrijke data op een rij.
Kies bij Afdrukken: A4, staand, standaardmarges, en zet "Achtergrondafbeeldingen en -kleuren" aan.
januari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 52 | 27 27 december 2027, 29 Radjab 1449, Kerstvakantie | 28 28 december 2027, 30 Radjab 1449, Kerstvakantie | 29 29 december 2027, 1 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 30 30 december 2027, 2 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 31 31 december 2027, 3 Sja'ban 1449, Oudjaarsdag, Kerstvakantie | 1 1 januari 2028, 4 Sja'ban 1449, feestdag: Nieuwjaarsdag, Kerstvakantie | 2 2 januari 2028, 5 Sja'ban 1449, Kerstvakantie |
| Week 1 | 3 3 januari 2028, 6 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 4 4 januari 2028, 7 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 5 5 januari 2028, 8 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 6 6 januari 2028, 9 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 7 7 januari 2028, 10 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 8 8 januari 2028, 11 Sja'ban 1449, Kerstvakantie | 9 9 januari 2028, 12 Sja'ban 1449, Kerstvakantie |
| Week 2 | 10 10 januari 2028, 13 Sja'ban 1449 | 11 11 januari 2028, 14 Sja'ban 1449 | 12 12 januari 2028, 15 Sja'ban 1449, Laylat al-Bara'ah (Berat Kandili) | 13 13 januari 2028, 16 Sja'ban 1449 | 14 14 januari 2028, 17 Sja'ban 1449 | 15 15 januari 2028, 18 Sja'ban 1449 | 16 16 januari 2028, 19 Sja'ban 1449 |
| Week 3 | 17 17 januari 2028, 20 Sja'ban 1449 | 18 18 januari 2028, 21 Sja'ban 1449 | 19 19 januari 2028, 22 Sja'ban 1449 | 20 20 januari 2028, 23 Sja'ban 1449 | 21 21 januari 2028, 24 Sja'ban 1449 | 22 22 januari 2028, 25 Sja'ban 1449 | 23 23 januari 2028, 26 Sja'ban 1449 |
| Week 4 | 24 24 januari 2028, 27 Sja'ban 1449 | 25 25 januari 2028, 28 Sja'ban 1449 | 26 26 januari 2028, 29 Sja'ban 1449 | 27 27 januari 2028, 30 Sja'ban 1449 | 28 28 januari 2028, 1 Ramadan 1449, Begin van de ramadan | 29 29 januari 2028, 2 Ramadan 1449 | 30 30 januari 2028, 3 Ramadan 1449 |
| Week 5 | 31 31 januari 2028, 4 Ramadan 1449 | 1 1 februari 2028, 5 Ramadan 1449 | 2 2 februari 2028, 6 Ramadan 1449 | 3 3 februari 2028, 7 Ramadan 1449 | 4 4 februari 2028, 8 Ramadan 1449 | 5 5 februari 2028, 9 Ramadan 1449 | 6 6 februari 2028, 10 Ramadan 1449 |
februari
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 5 | 31 31 januari 2028, 4 Ramadan 1449 | 1 1 februari 2028, 5 Ramadan 1449 | 2 2 februari 2028, 6 Ramadan 1449 | 3 3 februari 2028, 7 Ramadan 1449 | 4 4 februari 2028, 8 Ramadan 1449 | 5 5 februari 2028, 9 Ramadan 1449 | 6 6 februari 2028, 10 Ramadan 1449 |
| Week 6 | 7 7 februari 2028, 11 Ramadan 1449 | 8 8 februari 2028, 12 Ramadan 1449 | 9 9 februari 2028, 13 Ramadan 1449 | 10 10 februari 2028, 14 Ramadan 1449 | 11 11 februari 2028, 15 Ramadan 1449 | 12 12 februari 2028, 16 Ramadan 1449 | 13 13 februari 2028, 17 Ramadan 1449 |
| Week 7 | 14 14 februari 2028, 18 Ramadan 1449 | 15 15 februari 2028, 19 Ramadan 1449 | 16 16 februari 2028, 20 Ramadan 1449 | 17 17 februari 2028, 21 Ramadan 1449 | 18 18 februari 2028, 22 Ramadan 1449 | 19 19 februari 2028, 23 Ramadan 1449 | 20 20 februari 2028, 24 Ramadan 1449 |
| Week 8 | 21 21 februari 2028, 25 Ramadan 1449 | 22 22 februari 2028, 26 Ramadan 1449 | 23 23 februari 2028, 27 Ramadan 1449, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) | 24 24 februari 2028, 28 Ramadan 1449 | 25 25 februari 2028, 29 Ramadan 1449 | 26 26 februari 2028, 1 Sjawwal 1449, Eid al-Fitr (Suikerfeest), Voorjaarsvakantie | 27 27 februari 2028, 2 Sjawwal 1449, Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 2), Voorjaarsvakantie |
| Week 9 | 28 28 februari 2028, 3 Sjawwal 1449, Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 3), Voorjaarsvakantie | 29 29 februari 2028, 4 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 1 1 maart 2028, 5 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 2 2 maart 2028, 6 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 3 3 maart 2028, 7 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 4 4 maart 2028, 8 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 5 5 maart 2028, 9 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie |
maart
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 9 | 28 28 februari 2028, 3 Sjawwal 1449, Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 3), Voorjaarsvakantie | 29 29 februari 2028, 4 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 1 1 maart 2028, 5 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 2 2 maart 2028, 6 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 3 3 maart 2028, 7 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 4 4 maart 2028, 8 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie | 5 5 maart 2028, 9 Sjawwal 1449, Voorjaarsvakantie |
| Week 10 | 6 6 maart 2028, 10 Sjawwal 1449 | 7 7 maart 2028, 11 Sjawwal 1449 | 8 8 maart 2028, 12 Sjawwal 1449 | 9 9 maart 2028, 13 Sjawwal 1449 | 10 10 maart 2028, 14 Sjawwal 1449 | 11 11 maart 2028, 15 Sjawwal 1449 | 12 12 maart 2028, 16 Sjawwal 1449 |
| Week 11 | 13 13 maart 2028, 17 Sjawwal 1449 | 14 14 maart 2028, 18 Sjawwal 1449 | 15 15 maart 2028, 19 Sjawwal 1449 | 16 16 maart 2028, 20 Sjawwal 1449 | 17 17 maart 2028, 21 Sjawwal 1449 | 18 18 maart 2028, 22 Sjawwal 1449 | 19 19 maart 2028, 23 Sjawwal 1449 |
| Week 12 | 20 20 maart 2028, 24 Sjawwal 1449 | 21 21 maart 2028, 25 Sjawwal 1449 | 22 22 maart 2028, 26 Sjawwal 1449 | 23 23 maart 2028, 27 Sjawwal 1449 | 24 24 maart 2028, 28 Sjawwal 1449 | 25 25 maart 2028, 29 Sjawwal 1449 | 26 26 maart 2028, 30 Sjawwal 1449 |
| Week 13 | 27 27 maart 2028, 1 Dhoe al-qi'da 1449 | 28 28 maart 2028, 2 Dhoe al-qi'da 1449 | 29 29 maart 2028, 3 Dhoe al-qi'da 1449 | 30 30 maart 2028, 4 Dhoe al-qi'da 1449 | 31 31 maart 2028, 5 Dhoe al-qi'da 1449 | 1 1 april 2028, 6 Dhoe al-qi'da 1449 | 2 2 april 2028, 7 Dhoe al-qi'da 1449 |
april
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 13 | 27 27 maart 2028, 1 Dhoe al-qi'da 1449 | 28 28 maart 2028, 2 Dhoe al-qi'da 1449 | 29 29 maart 2028, 3 Dhoe al-qi'da 1449 | 30 30 maart 2028, 4 Dhoe al-qi'da 1449 | 31 31 maart 2028, 5 Dhoe al-qi'da 1449 | 1 1 april 2028, 6 Dhoe al-qi'da 1449 | 2 2 april 2028, 7 Dhoe al-qi'da 1449 |
| Week 14 | 3 3 april 2028, 8 Dhoe al-qi'da 1449 | 4 4 april 2028, 9 Dhoe al-qi'da 1449 | 5 5 april 2028, 10 Dhoe al-qi'da 1449 | 6 6 april 2028, 11 Dhoe al-qi'da 1449 | 7 7 april 2028, 12 Dhoe al-qi'da 1449 | 8 8 april 2028, 13 Dhoe al-qi'da 1449 | 9 9 april 2028, 14 Dhoe al-qi'da 1449 |
| Week 15 | 10 10 april 2028, 15 Dhoe al-qi'da 1449 | 11 11 april 2028, 16 Dhoe al-qi'da 1449 | 12 12 april 2028, 17 Dhoe al-qi'da 1449 | 13 13 april 2028, 18 Dhoe al-qi'da 1449 | 14 14 april 2028, 19 Dhoe al-qi'da 1449, feestdag: Goede Vrijdag | 15 15 april 2028, 20 Dhoe al-qi'da 1449 | 16 16 april 2028, 21 Dhoe al-qi'da 1449, feestdag: Eerste Paasdag |
| Week 16 | 17 17 april 2028, 22 Dhoe al-qi'da 1449, feestdag: Tweede Paasdag | 18 18 april 2028, 23 Dhoe al-qi'da 1449 | 19 19 april 2028, 24 Dhoe al-qi'da 1449 | 20 20 april 2028, 25 Dhoe al-qi'da 1449 | 21 21 april 2028, 26 Dhoe al-qi'da 1449 | 22 22 april 2028, 27 Dhoe al-qi'da 1449 | 23 23 april 2028, 28 Dhoe al-qi'da 1449 |
| Week 17 | 24 24 april 2028, 29 Dhoe al-qi'da 1449 | 25 25 april 2028, 30 Dhoe al-qi'da 1449 | 26 26 april 2028, 1 Dhoe al-hidjdja 1449 | 27 27 april 2028, 2 Dhoe al-hidjdja 1449, feestdag: Koningsdag | 28 28 april 2028, 3 Dhoe al-hidjdja 1449 | 29 29 april 2028, 4 Dhoe al-hidjdja 1449, Meivakantie | 30 30 april 2028, 5 Dhoe al-hidjdja 1449, Meivakantie |
mei
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 18 | 1 1 mei 2028, 6 Dhoe al-hidjdja 1449, Meivakantie | 2 2 mei 2028, 7 Dhoe al-hidjdja 1449, Meivakantie | 3 3 mei 2028, 8 Dhoe al-hidjdja 1449, Meivakantie | 4 4 mei 2028, 9 Dhoe al-hidjdja 1449, Dodenherdenking, Dag van Arafat, Meivakantie | 5 5 mei 2028, 10 Dhoe al-hidjdja 1449, feestdag: Bevrijdingsdag, Eid al-Adha (Offerfeest), Meivakantie | 6 6 mei 2028, 11 Dhoe al-hidjdja 1449, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 2), Meivakantie | 7 7 mei 2028, 12 Dhoe al-hidjdja 1449, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 3), Meivakantie |
| Week 19 | 8 8 mei 2028, 13 Dhoe al-hidjdja 1449, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 4) | 9 9 mei 2028, 14 Dhoe al-hidjdja 1449 | 10 10 mei 2028, 15 Dhoe al-hidjdja 1449 | 11 11 mei 2028, 16 Dhoe al-hidjdja 1449 | 12 12 mei 2028, 17 Dhoe al-hidjdja 1449 | 13 13 mei 2028, 18 Dhoe al-hidjdja 1449 | 14 14 mei 2028, 19 Dhoe al-hidjdja 1449 |
| Week 20 | 15 15 mei 2028, 20 Dhoe al-hidjdja 1449 | 16 16 mei 2028, 21 Dhoe al-hidjdja 1449 | 17 17 mei 2028, 22 Dhoe al-hidjdja 1449 | 18 18 mei 2028, 23 Dhoe al-hidjdja 1449 | 19 19 mei 2028, 24 Dhoe al-hidjdja 1449 | 20 20 mei 2028, 25 Dhoe al-hidjdja 1449 | 21 21 mei 2028, 26 Dhoe al-hidjdja 1449 |
| Week 21 | 22 22 mei 2028, 27 Dhoe al-hidjdja 1449 | 23 23 mei 2028, 28 Dhoe al-hidjdja 1449 | 24 24 mei 2028, 29 Dhoe al-hidjdja 1449 | 25 25 mei 2028, 1 Moeharram 1450, feestdag: Hemelvaartsdag, Islamitisch Nieuwjaar | 26 26 mei 2028, 2 Moeharram 1450 | 27 27 mei 2028, 3 Moeharram 1450 | 28 28 mei 2028, 4 Moeharram 1450 |
| Week 22 | 29 29 mei 2028, 5 Moeharram 1450 | 30 30 mei 2028, 6 Moeharram 1450 | 31 31 mei 2028, 7 Moeharram 1450 | 1 1 juni 2028, 8 Moeharram 1450 | 2 2 juni 2028, 9 Moeharram 1450 | 3 3 juni 2028, 10 Moeharram 1450, Ashoera | 4 4 juni 2028, 11 Moeharram 1450, feestdag: Eerste Pinksterdag |
juni
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 22 | 29 29 mei 2028, 5 Moeharram 1450 | 30 30 mei 2028, 6 Moeharram 1450 | 31 31 mei 2028, 7 Moeharram 1450 | 1 1 juni 2028, 8 Moeharram 1450 | 2 2 juni 2028, 9 Moeharram 1450 | 3 3 juni 2028, 10 Moeharram 1450, Ashoera | 4 4 juni 2028, 11 Moeharram 1450, feestdag: Eerste Pinksterdag |
| Week 23 | 5 5 juni 2028, 12 Moeharram 1450, feestdag: Tweede Pinksterdag | 6 6 juni 2028, 13 Moeharram 1450 | 7 7 juni 2028, 14 Moeharram 1450 | 8 8 juni 2028, 15 Moeharram 1450 | 9 9 juni 2028, 16 Moeharram 1450 | 10 10 juni 2028, 17 Moeharram 1450 | 11 11 juni 2028, 18 Moeharram 1450 |
| Week 24 | 12 12 juni 2028, 19 Moeharram 1450 | 13 13 juni 2028, 20 Moeharram 1450 | 14 14 juni 2028, 21 Moeharram 1450 | 15 15 juni 2028, 22 Moeharram 1450 | 16 16 juni 2028, 23 Moeharram 1450 | 17 17 juni 2028, 24 Moeharram 1450 | 18 18 juni 2028, 25 Moeharram 1450 |
| Week 25 | 19 19 juni 2028, 26 Moeharram 1450 | 20 20 juni 2028, 27 Moeharram 1450 | 21 21 juni 2028, 28 Moeharram 1450 | 22 22 juni 2028, 29 Moeharram 1450 | 23 23 juni 2028, 30 Moeharram 1450 | 24 24 juni 2028, 1 Safar 1450 | 25 25 juni 2028, 2 Safar 1450 |
| Week 26 | 26 26 juni 2028, 3 Safar 1450 | 27 27 juni 2028, 4 Safar 1450 | 28 28 juni 2028, 5 Safar 1450 | 29 29 juni 2028, 6 Safar 1450 | 30 30 juni 2028, 7 Safar 1450 | 1 1 juli 2028, 8 Safar 1450 | 2 2 juli 2028, 9 Safar 1450 |
juli
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 26 | 26 26 juni 2028, 3 Safar 1450 | 27 27 juni 2028, 4 Safar 1450 | 28 28 juni 2028, 5 Safar 1450 | 29 29 juni 2028, 6 Safar 1450 | 30 30 juni 2028, 7 Safar 1450 | 1 1 juli 2028, 8 Safar 1450 | 2 2 juli 2028, 9 Safar 1450 |
| Week 27 | 3 3 juli 2028, 10 Safar 1450 | 4 4 juli 2028, 11 Safar 1450 | 5 5 juli 2028, 12 Safar 1450 | 6 6 juli 2028, 13 Safar 1450 | 7 7 juli 2028, 14 Safar 1450 | 8 8 juli 2028, 15 Safar 1450, Zomervakantie | 9 9 juli 2028, 16 Safar 1450, Zomervakantie |
| Week 28 | 10 10 juli 2028, 17 Safar 1450, Zomervakantie | 11 11 juli 2028, 18 Safar 1450, Zomervakantie | 12 12 juli 2028, 19 Safar 1450, Zomervakantie | 13 13 juli 2028, 20 Safar 1450, Zomervakantie | 14 14 juli 2028, 21 Safar 1450, Zomervakantie | 15 15 juli 2028, 22 Safar 1450, Zomervakantie | 16 16 juli 2028, 23 Safar 1450, Zomervakantie |
| Week 29 | 17 17 juli 2028, 24 Safar 1450, Zomervakantie | 18 18 juli 2028, 25 Safar 1450, Zomervakantie | 19 19 juli 2028, 26 Safar 1450, Zomervakantie | 20 20 juli 2028, 27 Safar 1450, Zomervakantie | 21 21 juli 2028, 28 Safar 1450, Zomervakantie | 22 22 juli 2028, 29 Safar 1450, Zomervakantie | 23 23 juli 2028, 1 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
| Week 30 | 24 24 juli 2028, 2 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 25 25 juli 2028, 3 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 26 26 juli 2028, 4 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 27 27 juli 2028, 5 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 28 28 juli 2028, 6 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 29 29 juli 2028, 7 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 30 30 juli 2028, 8 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
| Week 31 | 31 31 juli 2028, 9 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 1 1 augustus 2028, 10 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 2 2 augustus 2028, 11 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 3 3 augustus 2028, 12 Rabi' al-awwal 1450, Mawlid an-Nabi (Mevlid Kandili), Zomervakantie | 4 4 augustus 2028, 13 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 5 5 augustus 2028, 14 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 6 6 augustus 2028, 15 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
augustus
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 31 | 31 31 juli 2028, 9 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 1 1 augustus 2028, 10 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 2 2 augustus 2028, 11 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 3 3 augustus 2028, 12 Rabi' al-awwal 1450, Mawlid an-Nabi (Mevlid Kandili), Zomervakantie | 4 4 augustus 2028, 13 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 5 5 augustus 2028, 14 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 6 6 augustus 2028, 15 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
| Week 32 | 7 7 augustus 2028, 16 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 8 8 augustus 2028, 17 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 9 9 augustus 2028, 18 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 10 10 augustus 2028, 19 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 11 11 augustus 2028, 20 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 12 12 augustus 2028, 21 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 13 13 augustus 2028, 22 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
| Week 33 | 14 14 augustus 2028, 23 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 15 15 augustus 2028, 24 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 16 16 augustus 2028, 25 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 17 17 augustus 2028, 26 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 18 18 augustus 2028, 27 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 19 19 augustus 2028, 28 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie | 20 20 augustus 2028, 29 Rabi' al-awwal 1450, Zomervakantie |
| Week 34 | 21 21 augustus 2028, 30 Rabi' al-awwal 1450 | 22 22 augustus 2028, 1 Rabi' al-thani 1450 | 23 23 augustus 2028, 2 Rabi' al-thani 1450 | 24 24 augustus 2028, 3 Rabi' al-thani 1450 | 25 25 augustus 2028, 4 Rabi' al-thani 1450 | 26 26 augustus 2028, 5 Rabi' al-thani 1450 | 27 27 augustus 2028, 6 Rabi' al-thani 1450 |
| Week 35 | 28 28 augustus 2028, 7 Rabi' al-thani 1450 | 29 29 augustus 2028, 8 Rabi' al-thani 1450 | 30 30 augustus 2028, 9 Rabi' al-thani 1450 | 31 31 augustus 2028, 10 Rabi' al-thani 1450 | 1 1 september 2028, 11 Rabi' al-thani 1450 | 2 2 september 2028, 12 Rabi' al-thani 1450 | 3 3 september 2028, 13 Rabi' al-thani 1450 |
september
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 35 | 28 28 augustus 2028, 7 Rabi' al-thani 1450 | 29 29 augustus 2028, 8 Rabi' al-thani 1450 | 30 30 augustus 2028, 9 Rabi' al-thani 1450 | 31 31 augustus 2028, 10 Rabi' al-thani 1450 | 1 1 september 2028, 11 Rabi' al-thani 1450 | 2 2 september 2028, 12 Rabi' al-thani 1450 | 3 3 september 2028, 13 Rabi' al-thani 1450 |
| Week 36 | 4 4 september 2028, 14 Rabi' al-thani 1450 | 5 5 september 2028, 15 Rabi' al-thani 1450 | 6 6 september 2028, 16 Rabi' al-thani 1450 | 7 7 september 2028, 17 Rabi' al-thani 1450 | 8 8 september 2028, 18 Rabi' al-thani 1450 | 9 9 september 2028, 19 Rabi' al-thani 1450 | 10 10 september 2028, 20 Rabi' al-thani 1450 |
| Week 37 | 11 11 september 2028, 21 Rabi' al-thani 1450 | 12 12 september 2028, 22 Rabi' al-thani 1450 | 13 13 september 2028, 23 Rabi' al-thani 1450 | 14 14 september 2028, 24 Rabi' al-thani 1450 | 15 15 september 2028, 25 Rabi' al-thani 1450 | 16 16 september 2028, 26 Rabi' al-thani 1450 | 17 17 september 2028, 27 Rabi' al-thani 1450 |
| Week 38 | 18 18 september 2028, 28 Rabi' al-thani 1450 | 19 19 september 2028, 29 Rabi' al-thani 1450 | 20 20 september 2028, 1 Djoemada al-oela 1450 | 21 21 september 2028, 2 Djoemada al-oela 1450 | 22 22 september 2028, 3 Djoemada al-oela 1450 | 23 23 september 2028, 4 Djoemada al-oela 1450 | 24 24 september 2028, 5 Djoemada al-oela 1450 |
| Week 39 | 25 25 september 2028, 6 Djoemada al-oela 1450 | 26 26 september 2028, 7 Djoemada al-oela 1450 | 27 27 september 2028, 8 Djoemada al-oela 1450 | 28 28 september 2028, 9 Djoemada al-oela 1450 | 29 29 september 2028, 10 Djoemada al-oela 1450 | 30 30 september 2028, 11 Djoemada al-oela 1450 | 1 1 oktober 2028, 12 Djoemada al-oela 1450 |
oktober
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 39 | 25 25 september 2028, 6 Djoemada al-oela 1450 | 26 26 september 2028, 7 Djoemada al-oela 1450 | 27 27 september 2028, 8 Djoemada al-oela 1450 | 28 28 september 2028, 9 Djoemada al-oela 1450 | 29 29 september 2028, 10 Djoemada al-oela 1450 | 30 30 september 2028, 11 Djoemada al-oela 1450 | 1 1 oktober 2028, 12 Djoemada al-oela 1450 |
| Week 40 | 2 2 oktober 2028, 13 Djoemada al-oela 1450 | 3 3 oktober 2028, 14 Djoemada al-oela 1450 | 4 4 oktober 2028, 15 Djoemada al-oela 1450 | 5 5 oktober 2028, 16 Djoemada al-oela 1450 | 6 6 oktober 2028, 17 Djoemada al-oela 1450 | 7 7 oktober 2028, 18 Djoemada al-oela 1450 | 8 8 oktober 2028, 19 Djoemada al-oela 1450 |
| Week 41 | 9 9 oktober 2028, 20 Djoemada al-oela 1450 | 10 10 oktober 2028, 21 Djoemada al-oela 1450 | 11 11 oktober 2028, 22 Djoemada al-oela 1450 | 12 12 oktober 2028, 23 Djoemada al-oela 1450 | 13 13 oktober 2028, 24 Djoemada al-oela 1450 | 14 14 oktober 2028, 25 Djoemada al-oela 1450 | 15 15 oktober 2028, 26 Djoemada al-oela 1450 |
| Week 42 | 16 16 oktober 2028, 27 Djoemada al-oela 1450 | 17 17 oktober 2028, 28 Djoemada al-oela 1450 | 18 18 oktober 2028, 29 Djoemada al-oela 1450 | 19 19 oktober 2028, 1 Djoemada al-thania 1450 | 20 20 oktober 2028, 2 Djoemada al-thania 1450 | 21 21 oktober 2028, 3 Djoemada al-thania 1450 | 22 22 oktober 2028, 4 Djoemada al-thania 1450 |
| Week 43 | 23 23 oktober 2028, 5 Djoemada al-thania 1450 | 24 24 oktober 2028, 6 Djoemada al-thania 1450 | 25 25 oktober 2028, 7 Djoemada al-thania 1450 | 26 26 oktober 2028, 8 Djoemada al-thania 1450 | 27 27 oktober 2028, 9 Djoemada al-thania 1450 | 28 28 oktober 2028, 10 Djoemada al-thania 1450 | 29 29 oktober 2028, 11 Djoemada al-thania 1450 |
| Week 44 | 30 30 oktober 2028, 12 Djoemada al-thania 1450 | 31 31 oktober 2028, 13 Djoemada al-thania 1450 | 1 1 november 2028, 14 Djoemada al-thania 1450 | 2 2 november 2028, 15 Djoemada al-thania 1450 | 3 3 november 2028, 16 Djoemada al-thania 1450 | 4 4 november 2028, 17 Djoemada al-thania 1450 | 5 5 november 2028, 18 Djoemada al-thania 1450 |
november
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 44 | 30 30 oktober 2028, 12 Djoemada al-thania 1450 | 31 31 oktober 2028, 13 Djoemada al-thania 1450 | 1 1 november 2028, 14 Djoemada al-thania 1450 | 2 2 november 2028, 15 Djoemada al-thania 1450 | 3 3 november 2028, 16 Djoemada al-thania 1450 | 4 4 november 2028, 17 Djoemada al-thania 1450 | 5 5 november 2028, 18 Djoemada al-thania 1450 |
| Week 45 | 6 6 november 2028, 19 Djoemada al-thania 1450 | 7 7 november 2028, 20 Djoemada al-thania 1450 | 8 8 november 2028, 21 Djoemada al-thania 1450 | 9 9 november 2028, 22 Djoemada al-thania 1450 | 10 10 november 2028, 23 Djoemada al-thania 1450 | 11 11 november 2028, 24 Djoemada al-thania 1450 | 12 12 november 2028, 25 Djoemada al-thania 1450 |
| Week 46 | 13 13 november 2028, 26 Djoemada al-thania 1450 | 14 14 november 2028, 27 Djoemada al-thania 1450 | 15 15 november 2028, 28 Djoemada al-thania 1450 | 16 16 november 2028, 29 Djoemada al-thania 1450 | 17 17 november 2028, 30 Djoemada al-thania 1450 | 18 18 november 2028, 1 Radjab 1450, Begin van de drie heilige maanden | 19 19 november 2028, 2 Radjab 1450 |
| Week 47 | 20 20 november 2028, 3 Radjab 1450 | 21 21 november 2028, 4 Radjab 1450 | 22 22 november 2028, 5 Radjab 1450 | 23 23 november 2028, 6 Radjab 1450 | 24 24 november 2028, 7 Radjab 1450 | 25 25 november 2028, 8 Radjab 1450 | 26 26 november 2028, 9 Radjab 1450 |
| Week 48 | 27 27 november 2028, 10 Radjab 1450 | 28 28 november 2028, 11 Radjab 1450 | 29 29 november 2028, 12 Radjab 1450 | 30 30 november 2028, 13 Radjab 1450 | 1 1 december 2028, 14 Radjab 1450 | 2 2 december 2028, 15 Radjab 1450 | 3 3 december 2028, 16 Radjab 1450 |
december
| wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 48 | 27 27 november 2028, 10 Radjab 1450 | 28 28 november 2028, 11 Radjab 1450 | 29 29 november 2028, 12 Radjab 1450 | 30 30 november 2028, 13 Radjab 1450 | 1 1 december 2028, 14 Radjab 1450 | 2 2 december 2028, 15 Radjab 1450 | 3 3 december 2028, 16 Radjab 1450 |
| Week 49 | 4 4 december 2028, 17 Radjab 1450 | 5 5 december 2028, 18 Radjab 1450, Sinterklaasavond | 6 6 december 2028, 19 Radjab 1450 | 7 7 december 2028, 20 Radjab 1450 | 8 8 december 2028, 21 Radjab 1450 | 9 9 december 2028, 22 Radjab 1450 | 10 10 december 2028, 23 Radjab 1450 |
| Week 50 | 11 11 december 2028, 24 Radjab 1450 | 12 12 december 2028, 25 Radjab 1450 | 13 13 december 2028, 26 Radjab 1450 | 14 14 december 2028, 27 Radjab 1450, Isra en Mi'raj (Miraç Kandili) | 15 15 december 2028, 28 Radjab 1450 | 16 16 december 2028, 29 Radjab 1450 | 17 17 december 2028, 1 Sja'ban 1450 |
| Week 51 | 18 18 december 2028, 2 Sja'ban 1450 | 19 19 december 2028, 3 Sja'ban 1450 | 20 20 december 2028, 4 Sja'ban 1450 | 21 21 december 2028, 5 Sja'ban 1450 | 22 22 december 2028, 6 Sja'ban 1450 | 23 23 december 2028, 7 Sja'ban 1450 | 24 24 december 2028, 8 Sja'ban 1450 |
