Agenda
Jaarkalender 2030 26 Sja'ban 1451 – 6 Ramadan 1452
Alle activiteiten van IUASR, de Nederlandse feestdagen, de schoolvakanties en de islamitische gedenkdagen in één overzicht. Onderaan vindt u alle belangrijke data op een rij.
Kies bij Afdrukken: A4, staand, standaardmarges, en zet "Achtergrondafbeeldingen en -kleuren" aan.
januari
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 31 december 2029, 25 Sja'ban 1451, Oudjaarsdag | 1 1 januari 2030, 26 Sja'ban 1451, feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 2 januari 2030, 27 Sja'ban 1451 | 3 3 januari 2030, 28 Sja'ban 1451 | 4 4 januari 2030, 29 Sja'ban 1451 | 5 5 januari 2030, 1 Ramadan 1451, Begin van de ramadan | 6 6 januari 2030, 2 Ramadan 1451 |
| 7 7 januari 2030, 3 Ramadan 1451 | 8 8 januari 2030, 4 Ramadan 1451 | 9 9 januari 2030, 5 Ramadan 1451 | 10 10 januari 2030, 6 Ramadan 1451 | 11 11 januari 2030, 7 Ramadan 1451 | 12 12 januari 2030, 8 Ramadan 1451 | 13 13 januari 2030, 9 Ramadan 1451 |
| 14 14 januari 2030, 10 Ramadan 1451 | 15 15 januari 2030, 11 Ramadan 1451 | 16 16 januari 2030, 12 Ramadan 1451 | 17 17 januari 2030, 13 Ramadan 1451 | 18 18 januari 2030, 14 Ramadan 1451 | 19 19 januari 2030, 15 Ramadan 1451 | 20 20 januari 2030, 16 Ramadan 1451 |
| 21 21 januari 2030, 17 Ramadan 1451 | 22 22 januari 2030, 18 Ramadan 1451 | 23 23 januari 2030, 19 Ramadan 1451 | 24 24 januari 2030, 20 Ramadan 1451 | 25 25 januari 2030, 21 Ramadan 1451 | 26 26 januari 2030, 22 Ramadan 1451 | 27 27 januari 2030, 23 Ramadan 1451 |
| 28 28 januari 2030, 24 Ramadan 1451 | 29 29 januari 2030, 25 Ramadan 1451 | 30 30 januari 2030, 26 Ramadan 1451 | 31 31 januari 2030, 27 Ramadan 1451, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) | 1 1 februari 2030, 28 Ramadan 1451 | 2 2 februari 2030, 29 Ramadan 1451 | 3 3 februari 2030, 30 Ramadan 1451 |
februari
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 28 januari 2030, 24 Ramadan 1451 | 29 29 januari 2030, 25 Ramadan 1451 | 30 30 januari 2030, 26 Ramadan 1451 | 31 31 januari 2030, 27 Ramadan 1451, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) | 1 1 februari 2030, 28 Ramadan 1451 | 2 2 februari 2030, 29 Ramadan 1451 | 3 3 februari 2030, 30 Ramadan 1451 |
| 4 4 februari 2030, 1 Sjawwal 1451, Eid al-Fitr (Suikerfeest) | 5 5 februari 2030, 2 Sjawwal 1451, Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 2) | 6 6 februari 2030, 3 Sjawwal 1451, Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 3) | 7 7 februari 2030, 4 Sjawwal 1451 | 8 8 februari 2030, 5 Sjawwal 1451 | 9 9 februari 2030, 6 Sjawwal 1451 | 10 10 februari 2030, 7 Sjawwal 1451 |
| 11 11 februari 2030, 8 Sjawwal 1451 | 12 12 februari 2030, 9 Sjawwal 1451 | 13 13 februari 2030, 10 Sjawwal 1451 | 14 14 februari 2030, 11 Sjawwal 1451 | 15 15 februari 2030, 12 Sjawwal 1451 | 16 16 februari 2030, 13 Sjawwal 1451 | 17 17 februari 2030, 14 Sjawwal 1451 |
| 18 18 februari 2030, 15 Sjawwal 1451 | 19 19 februari 2030, 16 Sjawwal 1451 | 20 20 februari 2030, 17 Sjawwal 1451 | 21 21 februari 2030, 18 Sjawwal 1451 | 22 22 februari 2030, 19 Sjawwal 1451 | 23 23 februari 2030, 20 Sjawwal 1451 | 24 24 februari 2030, 21 Sjawwal 1451 |
| 25 25 februari 2030, 22 Sjawwal 1451 | 26 26 februari 2030, 23 Sjawwal 1451 | 27 27 februari 2030, 24 Sjawwal 1451 | 28 28 februari 2030, 25 Sjawwal 1451 | 1 1 maart 2030, 26 Sjawwal 1451 | 2 2 maart 2030, 27 Sjawwal 1451 | 3 3 maart 2030, 28 Sjawwal 1451 |
maart
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 25 februari 2030, 22 Sjawwal 1451 | 26 26 februari 2030, 23 Sjawwal 1451 | 27 27 februari 2030, 24 Sjawwal 1451 | 28 28 februari 2030, 25 Sjawwal 1451 | 1 1 maart 2030, 26 Sjawwal 1451 | 2 2 maart 2030, 27 Sjawwal 1451 | 3 3 maart 2030, 28 Sjawwal 1451 |
| 4 4 maart 2030, 29 Sjawwal 1451 | 5 5 maart 2030, 30 Sjawwal 1451 | 6 6 maart 2030, 1 Dhoe al-qi'da 1451 | 7 7 maart 2030, 2 Dhoe al-qi'da 1451 | 8 8 maart 2030, 3 Dhoe al-qi'da 1451 | 9 9 maart 2030, 4 Dhoe al-qi'da 1451 | 10 10 maart 2030, 5 Dhoe al-qi'da 1451 |
| 11 11 maart 2030, 6 Dhoe al-qi'da 1451 | 12 12 maart 2030, 7 Dhoe al-qi'da 1451 | 13 13 maart 2030, 8 Dhoe al-qi'da 1451 | 14 14 maart 2030, 9 Dhoe al-qi'da 1451 | 15 15 maart 2030, 10 Dhoe al-qi'da 1451 | 16 16 maart 2030, 11 Dhoe al-qi'da 1451 | 17 17 maart 2030, 12 Dhoe al-qi'da 1451 |
| 18 18 maart 2030, 13 Dhoe al-qi'da 1451 | 19 19 maart 2030, 14 Dhoe al-qi'da 1451 | 20 20 maart 2030, 15 Dhoe al-qi'da 1451 | 21 21 maart 2030, 16 Dhoe al-qi'da 1451 | 22 22 maart 2030, 17 Dhoe al-qi'da 1451 | 23 23 maart 2030, 18 Dhoe al-qi'da 1451 | 24 24 maart 2030, 19 Dhoe al-qi'da 1451 |
| 25 25 maart 2030, 20 Dhoe al-qi'da 1451 | 26 26 maart 2030, 21 Dhoe al-qi'da 1451 | 27 27 maart 2030, 22 Dhoe al-qi'da 1451 | 28 28 maart 2030, 23 Dhoe al-qi'da 1451 | 29 29 maart 2030, 24 Dhoe al-qi'da 1451 | 30 30 maart 2030, 25 Dhoe al-qi'da 1451 | 31 31 maart 2030, 26 Dhoe al-qi'da 1451 |
april
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 april 2030, 27 Dhoe al-qi'da 1451 | 2 2 april 2030, 28 Dhoe al-qi'da 1451 | 3 3 april 2030, 29 Dhoe al-qi'da 1451 | 4 4 april 2030, 1 Dhoe al-hidjdja 1451 | 5 5 april 2030, 2 Dhoe al-hidjdja 1451 | 6 6 april 2030, 3 Dhoe al-hidjdja 1451 | 7 7 april 2030, 4 Dhoe al-hidjdja 1451 |
| 8 8 april 2030, 5 Dhoe al-hidjdja 1451 | 9 9 april 2030, 6 Dhoe al-hidjdja 1451 | 10 10 april 2030, 7 Dhoe al-hidjdja 1451 | 11 11 april 2030, 8 Dhoe al-hidjdja 1451 | 12 12 april 2030, 9 Dhoe al-hidjdja 1451, Dag van Arafat | 13 13 april 2030, 10 Dhoe al-hidjdja 1451, Eid al-Adha (Offerfeest) | 14 14 april 2030, 11 Dhoe al-hidjdja 1451, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 2) |
| 15 15 april 2030, 12 Dhoe al-hidjdja 1451, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 3) | 16 16 april 2030, 13 Dhoe al-hidjdja 1451, Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 4) | 17 17 april 2030, 14 Dhoe al-hidjdja 1451 | 18 18 april 2030, 15 Dhoe al-hidjdja 1451 | 19 19 april 2030, 16 Dhoe al-hidjdja 1451, feestdag: Goede Vrijdag | 20 20 april 2030, 17 Dhoe al-hidjdja 1451 | 21 21 april 2030, 18 Dhoe al-hidjdja 1451, feestdag: Eerste Paasdag |
| 22 22 april 2030, 19 Dhoe al-hidjdja 1451, feestdag: Tweede Paasdag | 23 23 april 2030, 20 Dhoe al-hidjdja 1451 | 24 24 april 2030, 21 Dhoe al-hidjdja 1451 | 25 25 april 2030, 22 Dhoe al-hidjdja 1451 | 26 26 april 2030, 23 Dhoe al-hidjdja 1451 | 27 27 april 2030, 24 Dhoe al-hidjdja 1451, feestdag: Koningsdag | 28 28 april 2030, 25 Dhoe al-hidjdja 1451 |
| 29 29 april 2030, 26 Dhoe al-hidjdja 1451 | 30 30 april 2030, 27 Dhoe al-hidjdja 1451 | 1 1 mei 2030, 28 Dhoe al-hidjdja 1451 | 2 2 mei 2030, 29 Dhoe al-hidjdja 1451 | 3 3 mei 2030, 30 Dhoe al-hidjdja 1451 | 4 4 mei 2030, 1 Moeharram 1452, Dodenherdenking, Islamitisch Nieuwjaar | 5 5 mei 2030, 2 Moeharram 1452, feestdag: Bevrijdingsdag |
mei
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 29 april 2030, 26 Dhoe al-hidjdja 1451 | 30 30 april 2030, 27 Dhoe al-hidjdja 1451 | 1 1 mei 2030, 28 Dhoe al-hidjdja 1451 | 2 2 mei 2030, 29 Dhoe al-hidjdja 1451 | 3 3 mei 2030, 30 Dhoe al-hidjdja 1451 | 4 4 mei 2030, 1 Moeharram 1452, Dodenherdenking, Islamitisch Nieuwjaar | 5 5 mei 2030, 2 Moeharram 1452, feestdag: Bevrijdingsdag |
| 6 6 mei 2030, 3 Moeharram 1452 | 7 7 mei 2030, 4 Moeharram 1452 | 8 8 mei 2030, 5 Moeharram 1452 | 9 9 mei 2030, 6 Moeharram 1452 | 10 10 mei 2030, 7 Moeharram 1452 | 11 11 mei 2030, 8 Moeharram 1452 | 12 12 mei 2030, 9 Moeharram 1452 |
| 13 13 mei 2030, 10 Moeharram 1452, Ashoera | 14 14 mei 2030, 11 Moeharram 1452 | 15 15 mei 2030, 12 Moeharram 1452 | 16 16 mei 2030, 13 Moeharram 1452 | 17 17 mei 2030, 14 Moeharram 1452 | 18 18 mei 2030, 15 Moeharram 1452 | 19 19 mei 2030, 16 Moeharram 1452 |
| 20 20 mei 2030, 17 Moeharram 1452 | 21 21 mei 2030, 18 Moeharram 1452 | 22 22 mei 2030, 19 Moeharram 1452 | 23 23 mei 2030, 20 Moeharram 1452 | 24 24 mei 2030, 21 Moeharram 1452 | 25 25 mei 2030, 22 Moeharram 1452 | 26 26 mei 2030, 23 Moeharram 1452 |
| 27 27 mei 2030, 24 Moeharram 1452 | 28 28 mei 2030, 25 Moeharram 1452 | 29 29 mei 2030, 26 Moeharram 1452 | 30 30 mei 2030, 27 Moeharram 1452, feestdag: Hemelvaartsdag | 31 31 mei 2030, 28 Moeharram 1452 | 1 1 juni 2030, 29 Moeharram 1452 | 2 2 juni 2030, 30 Moeharram 1452 |
juni
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 27 mei 2030, 24 Moeharram 1452 | 28 28 mei 2030, 25 Moeharram 1452 | 29 29 mei 2030, 26 Moeharram 1452 | 30 30 mei 2030, 27 Moeharram 1452, feestdag: Hemelvaartsdag | 31 31 mei 2030, 28 Moeharram 1452 | 1 1 juni 2030, 29 Moeharram 1452 | 2 2 juni 2030, 30 Moeharram 1452 |
| 3 3 juni 2030, 1 Safar 1452 | 4 4 juni 2030, 2 Safar 1452 | 5 5 juni 2030, 3 Safar 1452 | 6 6 juni 2030, 4 Safar 1452 | 7 7 juni 2030, 5 Safar 1452 | 8 8 juni 2030, 6 Safar 1452 | 9 9 juni 2030, 7 Safar 1452, feestdag: Eerste Pinksterdag |
| 10 10 juni 2030, 8 Safar 1452, feestdag: Tweede Pinksterdag | 11 11 juni 2030, 9 Safar 1452 | 12 12 juni 2030, 10 Safar 1452 | 13 13 juni 2030, 11 Safar 1452 | 14 14 juni 2030, 12 Safar 1452 | 15 15 juni 2030, 13 Safar 1452 | 16 16 juni 2030, 14 Safar 1452 |
| 17 17 juni 2030, 15 Safar 1452 | 18 18 juni 2030, 16 Safar 1452 | 19 19 juni 2030, 17 Safar 1452 | 20 20 juni 2030, 18 Safar 1452 | 21 21 juni 2030, 19 Safar 1452 | 22 22 juni 2030, 20 Safar 1452 | 23 23 juni 2030, 21 Safar 1452 |
| 24 24 juni 2030, 22 Safar 1452 | 25 25 juni 2030, 23 Safar 1452 | 26 26 juni 2030, 24 Safar 1452 | 27 27 juni 2030, 25 Safar 1452 | 28 28 juni 2030, 26 Safar 1452 | 29 29 juni 2030, 27 Safar 1452 | 30 30 juni 2030, 28 Safar 1452 |
juli
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 juli 2030, 29 Safar 1452 | 2 2 juli 2030, 1 Rabi' al-awwal 1452 | 3 3 juli 2030, 2 Rabi' al-awwal 1452 | 4 4 juli 2030, 3 Rabi' al-awwal 1452 | 5 5 juli 2030, 4 Rabi' al-awwal 1452 | 6 6 juli 2030, 5 Rabi' al-awwal 1452 | 7 7 juli 2030, 6 Rabi' al-awwal 1452 |
| 8 8 juli 2030, 7 Rabi' al-awwal 1452 | 9 9 juli 2030, 8 Rabi' al-awwal 1452 | 10 10 juli 2030, 9 Rabi' al-awwal 1452 | 11 11 juli 2030, 10 Rabi' al-awwal 1452 | 12 12 juli 2030, 11 Rabi' al-awwal 1452 | 13 13 juli 2030, 12 Rabi' al-awwal 1452, Mawlid an-Nabi (Mevlid Kandili) | 14 14 juli 2030, 13 Rabi' al-awwal 1452 |
| 15 15 juli 2030, 14 Rabi' al-awwal 1452 | 16 16 juli 2030, 15 Rabi' al-awwal 1452 | 17 17 juli 2030, 16 Rabi' al-awwal 1452 | 18 18 juli 2030, 17 Rabi' al-awwal 1452 | 19 19 juli 2030, 18 Rabi' al-awwal 1452 | 20 20 juli 2030, 19 Rabi' al-awwal 1452 | 21 21 juli 2030, 20 Rabi' al-awwal 1452 |
| 22 22 juli 2030, 21 Rabi' al-awwal 1452 | 23 23 juli 2030, 22 Rabi' al-awwal 1452 | 24 24 juli 2030, 23 Rabi' al-awwal 1452 | 25 25 juli 2030, 24 Rabi' al-awwal 1452 | 26 26 juli 2030, 25 Rabi' al-awwal 1452 | 27 27 juli 2030, 26 Rabi' al-awwal 1452 | 28 28 juli 2030, 27 Rabi' al-awwal 1452 |
| 29 29 juli 2030, 28 Rabi' al-awwal 1452 | 30 30 juli 2030, 29 Rabi' al-awwal 1452 | 31 31 juli 2030, 30 Rabi' al-awwal 1452 | 1 1 augustus 2030, 1 Rabi' al-thani 1452 | 2 2 augustus 2030, 2 Rabi' al-thani 1452 | 3 3 augustus 2030, 3 Rabi' al-thani 1452 | 4 4 augustus 2030, 4 Rabi' al-thani 1452 |
augustus
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 29 juli 2030, 28 Rabi' al-awwal 1452 | 30 30 juli 2030, 29 Rabi' al-awwal 1452 | 31 31 juli 2030, 30 Rabi' al-awwal 1452 | 1 1 augustus 2030, 1 Rabi' al-thani 1452 | 2 2 augustus 2030, 2 Rabi' al-thani 1452 | 3 3 augustus 2030, 3 Rabi' al-thani 1452 | 4 4 augustus 2030, 4 Rabi' al-thani 1452 |
| 5 5 augustus 2030, 5 Rabi' al-thani 1452 | 6 6 augustus 2030, 6 Rabi' al-thani 1452 | 7 7 augustus 2030, 7 Rabi' al-thani 1452 | 8 8 augustus 2030, 8 Rabi' al-thani 1452 | 9 9 augustus 2030, 9 Rabi' al-thani 1452 | 10 10 augustus 2030, 10 Rabi' al-thani 1452 | 11 11 augustus 2030, 11 Rabi' al-thani 1452 |
| 12 12 augustus 2030, 12 Rabi' al-thani 1452 | 13 13 augustus 2030, 13 Rabi' al-thani 1452 | 14 14 augustus 2030, 14 Rabi' al-thani 1452 | 15 15 augustus 2030, 15 Rabi' al-thani 1452 | 16 16 augustus 2030, 16 Rabi' al-thani 1452 | 17 17 augustus 2030, 17 Rabi' al-thani 1452 | 18 18 augustus 2030, 18 Rabi' al-thani 1452 |
| 19 19 augustus 2030, 19 Rabi' al-thani 1452 | 20 20 augustus 2030, 20 Rabi' al-thani 1452 | 21 21 augustus 2030, 21 Rabi' al-thani 1452 | 22 22 augustus 2030, 22 Rabi' al-thani 1452 | 23 23 augustus 2030, 23 Rabi' al-thani 1452 | 24 24 augustus 2030, 24 Rabi' al-thani 1452 | 25 25 augustus 2030, 25 Rabi' al-thani 1452 |
| 26 26 augustus 2030, 26 Rabi' al-thani 1452 | 27 27 augustus 2030, 27 Rabi' al-thani 1452 | 28 28 augustus 2030, 28 Rabi' al-thani 1452 | 29 29 augustus 2030, 29 Rabi' al-thani 1452 | 30 30 augustus 2030, 30 Rabi' al-thani 1452 | 31 31 augustus 2030, 1 Djoemada al-oela 1452 | 1 1 september 2030, 2 Djoemada al-oela 1452 |
september
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 26 augustus 2030, 26 Rabi' al-thani 1452 | 27 27 augustus 2030, 27 Rabi' al-thani 1452 | 28 28 augustus 2030, 28 Rabi' al-thani 1452 | 29 29 augustus 2030, 29 Rabi' al-thani 1452 | 30 30 augustus 2030, 30 Rabi' al-thani 1452 | 31 31 augustus 2030, 1 Djoemada al-oela 1452 | 1 1 september 2030, 2 Djoemada al-oela 1452 |
| 2 2 september 2030, 3 Djoemada al-oela 1452 | 3 3 september 2030, 4 Djoemada al-oela 1452 | 4 4 september 2030, 5 Djoemada al-oela 1452 | 5 5 september 2030, 6 Djoemada al-oela 1452 | 6 6 september 2030, 7 Djoemada al-oela 1452 | 7 7 september 2030, 8 Djoemada al-oela 1452 | 8 8 september 2030, 9 Djoemada al-oela 1452 |
| 9 9 september 2030, 10 Djoemada al-oela 1452 | 10 10 september 2030, 11 Djoemada al-oela 1452 | 11 11 september 2030, 12 Djoemada al-oela 1452 | 12 12 september 2030, 13 Djoemada al-oela 1452 | 13 13 september 2030, 14 Djoemada al-oela 1452 | 14 14 september 2030, 15 Djoemada al-oela 1452 | 15 15 september 2030, 16 Djoemada al-oela 1452 |
| 16 16 september 2030, 17 Djoemada al-oela 1452 | 17 17 september 2030, 18 Djoemada al-oela 1452 | 18 18 september 2030, 19 Djoemada al-oela 1452 | 19 19 september 2030, 20 Djoemada al-oela 1452 | 20 20 september 2030, 21 Djoemada al-oela 1452 | 21 21 september 2030, 22 Djoemada al-oela 1452 | 22 22 september 2030, 23 Djoemada al-oela 1452 |
| 23 23 september 2030, 24 Djoemada al-oela 1452 | 24 24 september 2030, 25 Djoemada al-oela 1452 | 25 25 september 2030, 26 Djoemada al-oela 1452 | 26 26 september 2030, 27 Djoemada al-oela 1452 | 27 27 september 2030, 28 Djoemada al-oela 1452 | 28 28 september 2030, 29 Djoemada al-oela 1452 | 29 29 september 2030, 1 Djoemada al-thania 1452 |
| 30 30 september 2030, 2 Djoemada al-thania 1452 | 1 1 oktober 2030, 3 Djoemada al-thania 1452 | 2 2 oktober 2030, 4 Djoemada al-thania 1452 | 3 3 oktober 2030, 5 Djoemada al-thania 1452 | 4 4 oktober 2030, 6 Djoemada al-thania 1452 | 5 5 oktober 2030, 7 Djoemada al-thania 1452 | 6 6 oktober 2030, 8 Djoemada al-thania 1452 |
oktober
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 30 september 2030, 2 Djoemada al-thania 1452 | 1 1 oktober 2030, 3 Djoemada al-thania 1452 | 2 2 oktober 2030, 4 Djoemada al-thania 1452 | 3 3 oktober 2030, 5 Djoemada al-thania 1452 | 4 4 oktober 2030, 6 Djoemada al-thania 1452 | 5 5 oktober 2030, 7 Djoemada al-thania 1452 | 6 6 oktober 2030, 8 Djoemada al-thania 1452 |
| 7 7 oktober 2030, 9 Djoemada al-thania 1452 | 8 8 oktober 2030, 10 Djoemada al-thania 1452 | 9 9 oktober 2030, 11 Djoemada al-thania 1452 | 10 10 oktober 2030, 12 Djoemada al-thania 1452 | 11 11 oktober 2030, 13 Djoemada al-thania 1452 | 12 12 oktober 2030, 14 Djoemada al-thania 1452 | 13 13 oktober 2030, 15 Djoemada al-thania 1452 |
| 14 14 oktober 2030, 16 Djoemada al-thania 1452 | 15 15 oktober 2030, 17 Djoemada al-thania 1452 | 16 16 oktober 2030, 18 Djoemada al-thania 1452 | 17 17 oktober 2030, 19 Djoemada al-thania 1452 | 18 18 oktober 2030, 20 Djoemada al-thania 1452 | 19 19 oktober 2030, 21 Djoemada al-thania 1452 | 20 20 oktober 2030, 22 Djoemada al-thania 1452 |
| 21 21 oktober 2030, 23 Djoemada al-thania 1452 | 22 22 oktober 2030, 24 Djoemada al-thania 1452 | 23 23 oktober 2030, 25 Djoemada al-thania 1452 | 24 24 oktober 2030, 26 Djoemada al-thania 1452 | 25 25 oktober 2030, 27 Djoemada al-thania 1452 | 26 26 oktober 2030, 28 Djoemada al-thania 1452 | 27 27 oktober 2030, 29 Djoemada al-thania 1452 |
| 28 28 oktober 2030, 1 Radjab 1452, Begin van de drie heilige maanden | 29 29 oktober 2030, 2 Radjab 1452 | 30 30 oktober 2030, 3 Radjab 1452 | 31 31 oktober 2030, 4 Radjab 1452 | 1 1 november 2030, 5 Radjab 1452 | 2 2 november 2030, 6 Radjab 1452 | 3 3 november 2030, 7 Radjab 1452 |
november
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 28 oktober 2030, 1 Radjab 1452, Begin van de drie heilige maanden | 29 29 oktober 2030, 2 Radjab 1452 | 30 30 oktober 2030, 3 Radjab 1452 | 31 31 oktober 2030, 4 Radjab 1452 | 1 1 november 2030, 5 Radjab 1452 | 2 2 november 2030, 6 Radjab 1452 | 3 3 november 2030, 7 Radjab 1452 |
| 4 4 november 2030, 8 Radjab 1452 | 5 5 november 2030, 9 Radjab 1452 | 6 6 november 2030, 10 Radjab 1452 | 7 7 november 2030, 11 Radjab 1452 | 8 8 november 2030, 12 Radjab 1452 | 9 9 november 2030, 13 Radjab 1452 | 10 10 november 2030, 14 Radjab 1452 |
| 11 11 november 2030, 15 Radjab 1452 | 12 12 november 2030, 16 Radjab 1452 | 13 13 november 2030, 17 Radjab 1452 | 14 14 november 2030, 18 Radjab 1452 | 15 15 november 2030, 19 Radjab 1452 | 16 16 november 2030, 20 Radjab 1452 | 17 17 november 2030, 21 Radjab 1452 |
| 18 18 november 2030, 22 Radjab 1452 | 19 19 november 2030, 23 Radjab 1452 | 20 20 november 2030, 24 Radjab 1452 | 21 21 november 2030, 25 Radjab 1452 | 22 22 november 2030, 26 Radjab 1452 | 23 23 november 2030, 27 Radjab 1452, Isra en Mi'raj (Miraç Kandili) | 24 24 november 2030, 28 Radjab 1452 |
| 25 25 november 2030, 29 Radjab 1452 | 26 26 november 2030, 30 Radjab 1452 | 27 27 november 2030, 1 Sja'ban 1452 | 28 28 november 2030, 2 Sja'ban 1452 | 29 29 november 2030, 3 Sja'ban 1452 | 30 30 november 2030, 4 Sja'ban 1452 | 1 1 december 2030, 5 Sja'ban 1452 |
december
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 25 november 2030, 29 Radjab 1452 | 26 26 november 2030, 30 Radjab 1452 | 27 27 november 2030, 1 Sja'ban 1452 | 28 28 november 2030, 2 Sja'ban 1452 | 29 29 november 2030, 3 Sja'ban 1452 | 30 30 november 2030, 4 Sja'ban 1452 | 1 1 december 2030, 5 Sja'ban 1452 |
| 2 2 december 2030, 6 Sja'ban 1452 | 3 3 december 2030, 7 Sja'ban 1452 | 4 4 december 2030, 8 Sja'ban 1452 | 5 5 december 2030, 9 Sja'ban 1452, Sinterklaasavond | 6 6 december 2030, 10 Sja'ban 1452 | 7 7 december 2030, 11 Sja'ban 1452 | 8 8 december 2030, 12 Sja'ban 1452 |
| 9 9 december 2030, 13 Sja'ban 1452 | 10 10 december 2030, 14 Sja'ban 1452 | 11 11 december 2030, 15 Sja'ban 1452, Laylat al-Bara'ah (Berat Kandili) | 12 12 december 2030, 16 Sja'ban 1452 | 13 13 december 2030, 17 Sja'ban 1452 | 14 14 december 2030, 18 Sja'ban 1452 | 15 15 december 2030, 19 Sja'ban 1452 |
| 16 16 december 2030, 20 Sja'ban 1452 | 17 17 december 2030, 21 Sja'ban 1452 | 18 18 december 2030, 22 Sja'ban 1452 | 19 19 december 2030, 23 Sja'ban 1452 | 20 20 december 2030, 24 Sja'ban 1452 | 21 21 december 2030, 25 Sja'ban 1452 | 22 22 december 2030, 26 Sja'ban 1452 |
| 23 23 december 2030, 27 Sja'ban 1452 | 24 24 december 2030, 28 Sja'ban 1452 | 25 25 december 2030, 29 Sja'ban 1452, feestdag: Eerste Kerstdag | 26 26 december 2030, 1 Ramadan 1452, feestdag: Tweede Kerstdag, Begin van de ramadan | 27 27 december 2030, 2 Ramadan 1452 | 28 28 december 2030, 3 Ramadan 1452 | 29 29 december 2030, 4 Ramadan 1452 |
| 30 30 december 2030, 5 Ramadan 1452 | 31 31 december 2030, 6 Ramadan 1452, Oudjaarsdag | 1 1 januari 2031, 7 Ramadan 1452, feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 2 januari 2031, 8 Ramadan 1452 | 3 3 januari 2031, 9 Ramadan 1452 | 4 4 januari 2031, 10 Ramadan 1452 | 5 5 januari 2031, 11 Ramadan 1452 |
Belangrijke data
Nederlandse feestdagen
- 1 jan Nieuwjaarsdag
- 19 apr Goede Vrijdag
- 21 apr Eerste Paasdag
- 22 apr Tweede Paasdag
- 27 apr Koningsdag
- 4 mei Dodenherdenking
- 5 mei Bevrijdingsdag
- 30 mei Hemelvaartsdag
- 9 jun Eerste Pinksterdag
- 10 jun Tweede Pinksterdag
- 5 dec Sinterklaasavond
- 25 dec Eerste Kerstdag
- 26 dec Tweede Kerstdag
- 31 dec Oudjaarsdag
Schoolvakanties regio Midden
De schoolvakanties zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Islamitische gedenkdagen
- 5 jan Begin van de ramadan berekend
- 31 jan Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) berekend
- 4 feb Eid al-Fitr (Suikerfeest) berekend
- 5 feb Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 2) berekend
- 6 feb Eid al-Fitr (Suikerfeest) (dag 3) berekend
- 12 apr Dag van Arafat berekend
- 13 apr Eid al-Adha (Offerfeest) berekend
- 14 apr Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 2) berekend
- 15 apr Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 3) berekend
- 16 apr Eid al-Adha (Offerfeest) (dag 4) berekend
- 4 mei Islamitisch Nieuwjaar berekend
- 13 mei Ashoera berekend
- 13 jul Mawlid an-Nabi (Mevlid Kandili) berekend
- 28 okt Begin van de drie heilige maanden berekend
- 23 nov Isra en Mi'raj (Miraç Kandili) berekend
- 11 dec Laylat al-Bara'ah (Berat Kandili) berekend
- 26 dec Begin van de ramadan berekend
Wat de markeringen betekenen
- Nederlandse feestdag
- Schoolvakantie (regio Midden)
- Islamitische gedenkdag
- Activiteit van de IUASR
Hijri-data volgen de kalender van Diyanet. Datums die als "berekend" staan aangemerkt zijn nog niet bevestigd en kunnen een dag verschuiven.